📜 SPELS E MAGIAS 📜
Todas as Spells e Magias do Tibia - Criado Por Dev Slavy
🔍 FILTROS DE BUSCA
Mostrando 54 de 54 magias
⚔ LISTA DE MAGIAS
| Nome | Nível | Mana | Spell Words | Tipo | Vocações |
|---|---|---|---|---|---|
| Annihilation | 110 | 300 | exori gran ico | Ataque | Knights |
| Apprentice's Strike | 6 | 6 | exori min flam | Ataque | Druids Sorcerers |
| Ascetic | 300 | 0 | Nenhuma | Suporte | Monks |
| Avatar of Balance | 300 | 1200 | uteta res tio | Suporte | Monks |
| Avatar of Light | 300 | 1500 | uteta res sac | Suporte | Paladins |
| Avatar of Nature | 300 | 2200 | uteta res dru | Suporte | Druids |
| Avatar of Steel | 300 | 800 | uteta res eq | Suporte | Knights |
| Avatar of Storm | 300 | 2200 | uteta res ven | Suporte | Sorcerers |
| Balanced Brawl | 175 | 80 | exori mas res | Suporte | Monks |
| Beam Mastery | 300 | 0 | Nenhuma | Suporte | Sorcerers |
| Berserk | 35 | 115 | exori | Ataque | Knights |
| Blessing of the Grove | 300 | 0 | Nenhuma | Suporte | Druids |
| Blood Rage | 60 | 290 | utito tempo | Suporte | Knights |
| Brutal Strike | 16 | 30 | exori ico | Ataque | Knights |
| Cancel Invisibility | 26 | 200 | exana ina | Suporte | Paladins |
| Cancel Magic Shield | 14 | 50 | exana vita | Suporte | Druids Sorcerers |
| Chained Penance | 70 | 180 | exori med pug | Ataque | Monks |
| Challenge | 20 | 40 | exeta res | Suporte | Knights |
| Charge | 25 | 100 | utani tempo hur | Suporte | Knights |
| Chivalrous Challenge | 150 | 80 | exeta amp res | Suporte | Knights |
| Combat Mastery | 300 | 0 | Nenhuma | Ataque | Knights |
| Conjure Arrow | 13 | 100 | exevo con | Suporte | Paladins |
| Conjure Explosive Arrow | 25 | 290 | exevo con flam | Suporte | Paladins |
| Conjure Wand of Darkness | 41 | 250 | exevo gran mort | Suporte | Sorcerers |
| Creature Illusion | 23 | 100 | utevo res ina | Suporte | Druids Sorcerers |
| Cure Bleeding | 45 | 30 | exana kor | Cura | Druids Knights |
| Cure Burning | 30 | 30 | exana flam | Cura | Druids |
| Cure Curse | 80 | 40 | exana mort | Cura | Paladins |
| Cure Electrification | 22 | 30 | exana vis | Cura | Druids |
| Cure Poison | 10 | 30 | exana pox | Cura | Todas |
| Curse | 75 | 30 | utori mort | Ataque | Sorcerers |
| Death Strike | 16 | 20 | exori mort | Ataque | Sorcerers |
| Devastating Knockout | 125 | 210 | exori gran nia | Ataque | Monks |
| Divine Caldera | 50 | 160 | exevo mas san | Ataque | Paladins |
| Divine Dazzle | 250 | 80 | exana amp res | Suporte | Paladins |
| Divine Empowerment | 300 | 500 | utevo grav san | Suporte | Paladins |
| Divine Grenade | 300 | 160 | exevo tempo mas san | Ataque | Paladins |
| Divine Healing | 35 | 160 | exura san | Cura | Paladins |
| Divine Missile | 40 | 20 | exori san | Ataque | Paladins |
| Double Jab | 14 | 30 | exori pug | Ataque | Monks |
| Drain Body | 300 | 0 | Nenhuma | Suporte | Sorcerers |
| Electrify | 34 | 30 | utori vis | Ataque | Sorcerers |
| Enchant Party | 32 | 0 | utori mas sio | Suporte | Sorcerers |
| Enchant Spear | 45 | 350 | exeta con | Suporte | Paladins |
| Energy Beam | 23 | 40 | exevo vis lux | Ataque | Sorcerers |
| Energy Strike | 12 | 20 | exori vis | Ataque | Druids Sorcerers |
| Energy Wave | 38 | 170 | exevo vis hur | Ataque | Sorcerers |
| Enlighten Party | 32 | 75 | utevo mas sio | Suporte | Monks |
| Envenom | 50 | 30 | utori pox | Ataque | Druids |
| Eternal Winter | 60 | 1050 | exevo gran mas frigo | Ataque | Druids |
| Healing Mantra | 50 | 100 | utevo res nia | Cura | Monks |
| Intense Wound Cleansing | 100 | 160 | exura med nia | Cura | Monks |
| Mass Healing | 200 | 300 | exura gran nia | Cura | Monks |
| Wound Cleansing | 30 | 60 | exura nia | Cura | Monks |
